학사안내
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
이수영역별 학점
2026학년도 교과과정 영역별 이수학점표
| 교양교과 | 전공교과 | 일반선택 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수교양 | 중핵교양 | 토대교양 | 계 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | 일반선택 <(구)자유선택> | 학과개설 <일반선택> | |
| 14 | 15 | 9 | 38 | 18 | 54 | 72 | 14 | 6 | 130 |
교양교과 : 필수교양, 중핵교양, 토대교양
가.필수교양
| 교과목 번호 | 과목명 | 학년 | 학기 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01GEN017 | Communication English | 1 | 1 | 3 | 특별학점 인정제도 통해 학점취득 가능 |
| 01GEN018 | 창의적대학설계 | 1 | 1 | 1 | |
| 01GEN019 | 인간과환경의이해 | 1 | 2 | 3 | |
| 01GEN022 | AI의이해와활용1 | 1 | 2 | 2 | 비대면 수업 (컴퓨팅사고와SW활용 대체과목) |
| 01GEN023 | AI의이해와활용2 | 1 | 1 | 2 | 대면 수업 (데이터과학프로그래밍 대체과목) |
| 01GEN020 | 고전읽기 | 2 | 1 | 3 |
나.중핵교양
선택가능영역 | ||||
|---|---|---|---|---|
분류 | 1영역 | 2영역 | 3영역 | 4영역 |
영역분류 | 인문 | 사회 | 자연 | 융합 |
교과목번호 | COR101 ~ COR137 | COR201 ~ COR231 | COR301 ~ COR318 | COR401 ~ COR433 |
비고 | 1~4영역 각 3학점씩 의무 이수 (전체 15학점 中 12학점) / 남은 3학점 영역 구분 없이 선택하여 이수 | |||
다.토대교양
교과목 번호 | 과목명 | 학년 | 학기 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01BAS209 | 미디어와사회 | 1 | 2 | 3 | 미디어로보는사회 대체과목 |
| 01BAS210 | 직업과사회 | 1 | 2 | 3 | |
| - | 인문(1), 사회(2), 자연(3)계열 교과목 中 택 1 | - | - | 3 | 졸업 전까지 언제든 이수 가능 |